Wansbeck HouseRedburn RoadNewcastle upon TyneNorthumberlandNE5 1NB
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2008 (58)Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr

Full Service History
£13,500
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 1
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 2
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 3
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 4
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 5
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 6
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 7
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 8
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 9
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 10
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 11
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 12
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 13
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 14
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 15
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 16
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 17
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 18
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 19
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 20
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 21
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 22
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 23
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 24
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 25
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 26
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 27
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 28
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 29
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 30
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 31
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 32
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 33
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 34
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 35
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 36
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 37
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 38
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 39
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 40
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 41
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 42
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 43
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 44
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 45
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 46
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 47
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 48
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 49
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 50
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 51
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 52
  • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 53
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 1
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 2
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 3
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 4
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 5
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 6
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 7
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 8
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 9
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 10
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 11
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 12
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 13
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 14
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 15
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 16
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 17
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 18
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 19
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 20
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 21
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 22
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 23
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 24
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 25
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 26
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 27
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 28
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 29
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 30
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 31
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 32
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 33
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 34
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 35
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 36
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 37
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 38
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 39
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 40
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 41
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 42
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 43
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 44
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 45
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 46
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 47
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 48
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 49
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 50
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 51
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 52
    • Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr 53

    Enquire today

    Enquire about this Jaguar XKR.

    We are open 09:00-18:00 today. Call us:
    Auto Vettura
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2008 (58)
    • Mileage
      59,500 miles
    • Body Type
      Coupe
    • Colour
      Blue
    • Fuel Type
      Petrol
    • Transmission
      Automatic

    Description

    This is a Jaguar XKR-S V8, a petrol-powered car registered in 2008. It features a 4.2-litre engine and comes with a full service history, reassuring you of its past care. Having had only two previous owners, this XKR-S offers an opportunity to experience a well-maintained vehicle. For peace of mind, a 6-month warranty is included, and a 12-month MOT will be provided upon purchase, ensuring its roadworthiness. The car has just has 4 brand new tyres fitted.

    One of the standout features of this XKR-S is its impressive acceleration. It can go from 0 to 62mph in just 4.9 seconds, demonstrating its superior performance compared to similar vehicles. This quick acceleration, combined with the other features, makes it an exciting choice for those seeking a thrilling driving experience.

    All of our cars come prepped to the highest standard with a Full 12 Month MOT with NO Advisories & a national 6 Month Warranty that can be used at any VAT registered garage throughout the UK. Our cars have also had a full Experian HPI Vehicle History Check and get a full Valet during preparation, We can also offer extended warranties upon request (12, 24, 36 months). You can use your old car as part exchange and best prices are always offered. FINANCE IS AVAILABLE ON ALL OUR CARS, DEPOSITS TAKEN OVER THE PHONE, SPEAK TO US ABOUT HOME DELIVERY ON THIS VEHICLE, ALL MAJOR CREDIT/DEBIT CARDS ACCEPTED, YOU CAN SPEAK TO US ABOUT FINANCE ON THIS VEHICLE OR APPLY DIRECTLY FROM OUR WEBSITE. Visit our website to view all our cars at - www.autovettura.co.uk
      Similar Vehicles
      Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr
      Jaguar XKR
      £13,500
      Contact us
      Auto Vettura
      Wansbeck House Redburn Road Newcastle upon Tyne Northumberland NE5 1NB
      Part Exchange
      Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
      Technical Data
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Specification
        Please note:
        We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
        Vehicle Enquiry
        Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr
        JaguarXKR
        We would love to stay in touch!
        Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
        This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
        Email Vehicle
        Jaguar XKR 4.2 V8 Auto Euro 4 2dr
        JaguarXKR